국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(금액단위 : 천원)
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 111,844 | 111,844 | 118,148 | 121,206 | 121,206 | 127,709 |
고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리 후생비 | 256 | 48 | 116 | 95 | 131 | 0 |
경영평가성과급 | 86,962 | 85,685 | 0 | 87,036 | 7,272 | 0 |
기타 성과 상여금 | 0 | 29,273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 199,062 | 226,850 | 118,264 | 208,337 | 128,609 | 127,709 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
(금액단위 : 천원)
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 89,476 | 89,476 | 94,518 | 96,965 | 96,965 | 102,167 |
고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리 후생비 | 256 | 48 | 116 | 95 | 153 | 0 |
경영평가성과급 | 52,178 | 31,317 | 0 | 58,286 | 9,696 | 0 |
기타 성과 상여금 | 0 | 26,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 141,910 | 147,684 | 94,634 | 155,346 | 106,814 | 102,167 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
(금액단위 : 천원)
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 109,049 | 89,476 | 94,518 | 96,965 | 96,965 | 102,167 |
고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리 후생비 | 232 | 48 | 116 | 95 | 153 | 0 |
경영평가성과급 | 42,394 | 35,790 | 0 | 58,286 | 9,696 | 0 |
기타 성과 상여금 | 0 | 26,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 151,675 | 152,157 | 94,634 | 155,346 | 106,814 | 102,167 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
(금액단위 : 천원)
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 24,000 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
회의참석수당 | 9,167 | 7,733 | 7,184 | 7,184 | 8,400 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 33,167 | 29,333 | 28,784 | 28,784 | 29,669 | 30,000 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
※ 임원연봉, 1년 만근 기준
※ 작성시점 : 2017. 12. 31기준