코바코는 공익광고를 통해
밝고 건강한 사회를 만들어 가고 있습니다
역사적으로 공공광고의 시작은 미국이나 영국의 예에서 볼 수 있는 것처럼 전쟁 중에 국민의 사기 앙양이나 통일체 의식을 고취하여 국가적 위기를 극복하기 위해 정부에서 시행한 일련의 캠페인 활동이라고 할 수 있습니다. 그러나 그 후 공익광고는 차원을 높여 인류가 직면하고 있는 각종 사회문제, 부조리 해결이라는 문제에 대해 광고라는 가장 현대적이고 설득력이 뛰어난 수단을 통해 해결하고자 하는 시도로 자리매김 하였습니다. 여기에 공익광고의 가장 큰 의의가 있다고 할 수 있습니다.
공익광고 Facebook | www.facebook.com/kobacopsa | |
---|---|---|
공익광고 Twitter | www.twitter.com/kobacoac | |
공익광고 Youtube | www.youtube.com/kobacoac |
역사
공익광고의 연간 및 월간 주제의 선정, 방송광고의 홍보대책 수립, 방송광고산업의 과학화, 전문화를 위한 기반조성, 공공광고의 도입 및 정책을 위한 방안 모색 등의 목적으로 81년 9월 9일 '방송광고 향상 자문위원회'를 구성한 한국방송광고진흥공사는 이 위원회의 운영을 위해 81년 9월 16일 '방송광고향상 자문위원회 규정'을 제정하였습니다. 83년 2월 22일에는 공익방송광고 및 공익출판광고캠페인의 효율적인 운용방안을 모색하고 질적 향상 도모를 위한 진보적 의견 수렴 기구로서의 정형화를 위하여 '방송광고향상 자문위원회'를 자발적으로 해체 및 그 동안 연임되어 오던 '방송광고향상 자문위원회 위원'을 해촉 하고 새로운 위원들로 구성된 '공익광고향상 자문위원회'를 구성하였습니다. 이때부터 광고명의도 '방송광고향상협의회'에서 '공익광고협의회'로 바뀌었습니다.
1987년 1월 공사에 공익광고에 대한 본격적인 연구 및 집행에 대한 효율화 방안 등을 연구하기 위해 광고문화연구소가 설립되고, 공익광고업무도 사업국 조사부에서 광고문화 연구소로 이관되면서 '공익광고 향상 자문위원회'는 새로운 전기를 맞이하게 됩니다. 1988년 7월 1일 그 동안 공익광고에 대한 자문역할을 해오던 '공익광고향상 자문위원회'는 자발적으로 해체, 명실상부한 자율기구로서 '공익광고협의회'가 탄생되어 오늘에 이르게 됩니다.
기능 및 운영
공익광고협의회는 광고학계, 방송계, 광고계, 시민단체 등 사회 각층의 저명인사 20명 내외로 1년 단위로 위촉되며 연중 수시로 전체회의 및 제작소위원회가 개최됩니다. 공익광고협의회의 주요 기능은 다음과 같습니다.
우리나라 방송공익광고의 시작
우리나라 방송공익광고의 출발점은 1981년 9월 9일 한국방송광고진흥공사가 '방송광고향상자문위원회'를 구성하고 동년 12월 5일 '저축으로 풍요로운 내일을' 이라는 내용의 공익광고가 KBS-2TV를 통해 방송된 것이라고 할 수 있습니다.
공익광고는 아래의 그림과 같은 과정을 거쳐 제작·방송 됩니다.
주제선정 여론조사 실시
대 주제별 후보 주제 선정
세부주제 최종 선정
제작방향 설정
입찰공고
시안심의 및 제작사 선정
제작물 심의확정(시사)
광고의뢰
광고
대국민 조사 (온/오프라인)
공익광고협의회
공익광고협의회
공익광고협의회
공익광고팀,총무팀
공익광고협의회
공익광고팀,제작사 공익광고협의회
공익광고팀
방송사 등 매체사
공익광고의 매체집행은 TV와 라디오를 기본으로 하고, 인터넷 등 기타 매체는 보조로 활용하고 있습니다. 다양화된 매체 환경에 맞추어 공익광고의 효과적인 노출 및 확산을 위하여 매체전략을 수립 및 실행하고 있습니다.
방송법 제73조 4항
④ 방송사업자 및 전광판방송사업자는 공공의 이익을 증진시킬 목적으로 제작된 비상업적 공익광고를 대통령령이 정하는 비율 이상 편성하여야 한다.
방송법 시행령 제59조 3항의 1
② 방송사업자 및 전광판방송사업자는 법 제73조제4항의 규정에 의하여 비상업적 공익광고를 다음 각 호에서 정하는 비율 이상 편성하여야 한다. 다만, 방송의 내용이 대부분 공익적인 내용인 채널로서 방송통신위원회가 고시하는 채널의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 방송사업자 : 채널별로 매월 전체 방송시간(데이터방송채널의 경우에는 전체 방송 내용물을 말한다)의 100분의 1 이내에서 방송통신위원회가 고시하는 비율
※ 방송통신위원회 고시 비상업적 공익광고의 의무편성비율(제2008-135호)
가. 지상파텔레비전방송 사업자 : 채널별로 매월 전체 방송시간의 1000분의 2 이상
나. 지상파텔레비전방송 사업자 외 : 채널별로 매월 전체 방송시간의 1000분의 0.5 이상
방송법 시행령 제59조 4항
④ 방송사업자 및 전광판방송사업자가 제3항에 따라 편성하여야 하는 비상업적 공익광고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 광고로 한다.
1. 국가, 지방자치단체, 공공기관 또는 비영리기관이 공익적 목적으로 제작한 광고로서 방송사업자 및 전광판방송사업자가 영리를 목적으로 하지 아니하고 방송하는 광고
2. 방송사업자가 공익적 목적으로 자체적으로 제작·편성하는 광고
연도 | 광고제명 | 수상작 | 제작사 | 수상내용 |
---|---|---|---|---|
2018 | TVCF AWARD 2018 | 갑질문화 인식개선-벼슬 | ㈜영준이형 | 은상 |
2018 올해의 광고상 | 갑질문화 인식개선-벼슬 | ㈜영준이형 | 좋은광고상 | |
2017 | 국민이 선택한 좋은 광고 상 | 경쟁위주 사회문화-이세돌 | 이월삼십일일 주식회사 | 특별상 |
2016 | 제 11회 임산부의 날 | 저출산 | 보아코끼리 | 보건복지부장관 상 |
2015 | TVCF AWARDS 2015 | 가족간의 관계 - ‘질문‘ | 크리에이티브리퍼블릭 | 동상 |
제2회 중국TV공익광고제 | 스마트폰 올바른사용 - ‘묵념’ | 솔트커뮤니케이션즈 | 우수상 | |
국민이 선택한 좋은 광고상 | 부모자식간커뮤니케이션/孝-‘효도는 말 한마디’ | 심플리크리에이티브 | 특별상 | |
광복70주년기념사업 추진위원회 | 나라사랑-‘나를 위한’ | 브레이브컴즈 | 대통령 표창 | |
2014 | TVCF AWARDS 2014 | 스마트폰 올바른 사용 - '묵념' | 솔트커뮤니케이션즈 | 금상 |
에너지절약 - '발명보다 위대한 발견' | 크리스마스 필름 | 동상 | ||
11회 웹어워드코리아 | 다문화다리 프로젝트 | 더즈 | 프로모션 이노베이션 대상 | |
한국광고PR실학회 | 타인배려 - '약사' | 심플리크리에이티브 | 올해의 캠패인상 | |
대한민국 교육기부대상 | 공익광고 현장교육 | 교육부 장관상 | ||
2013 | 대한민국광고대상 | Silvertalk(인쇄) | 제일기획,컴앤드,랜덤 비주얼 | 은상 |
TVCF AWARD 2013 | 안전 운전 - '오직 운전만 하세요'(TV) | 보아코끼리 | 은상 | |
Silvertalk(캠페인) | 제일기획, 쥬앤블러썸 | 동상 | ||
A.N.D AWARD 2013 | '다문화 다리' 캠페인 웹사이트 (public service website) |
더즈 | 본상(Winner) | |
2012 | TVCF AWARD 2012 | 언어 순화 - '어서 말을 해' | 잼필름 프로덕션 | 심사위원 특별상, 동상 |
2011 | TVCF AWARD 2011 | 가족의 가치 - '안과 밖이 다른 가족' | 서든리 | 은상 |
2010 | TVCF AWARD 2010 | 교육과 청소년의 미래 - '부모와 학부모'(TV) | 알프스 | Finalist |
아이낳기 좋은세상 운동 경진대회 | 저출산 - '아이는 나라의 건강한 미래'(TV) | 깊이와 넓이 | 국무총리상 | |
한국의 성공캠페인 2010 (사단법인 광고PR실학포럼) |
나눔/기부문화 - '밥이 되고 싶습니다'(TV) | 광고방 | 올해의 공익광고 캠페인 | |
2009 | 한국의 성공캠페인 2009 (사단법인 광고PR실학포럼) |
다문화 포용 - '행복을 채워주는 사람'(TV) | 디보트픽쳐스 | 올해의 공공캠페인 |
2008 | 제1회 부산국제광고제 | 더불어 사는 사회 - '아름다운 빈손'(TV) | 광고방 | 공익광고부문 Finalist 선정 |
TVCF | 부모와 자식간의 대화 - '평생태교'(TV) | KECC | 1월 우수광고 (TV부문) | |
TVCF AWARD 2008 | 에너지 절약 - '에너지는 현금입니다'(TV) | 깊이와 넓이 | 본상(그랑프리) / 품목별(공익, 공공기관) 최우수상 | |
헌혈 - '세상 가장 아름다운 표정'(TV) | 노르웨이의숲 | Finalist | ||
2007 | TVCF AWARD 2007 | 사회공동체 - '주장과 배려' | 그레이프컴 | Finalist선정 |
일회용품 사용자제 - '일회용품들의 수다'(TV) | KECC | |||
2006 | 한국광고인협회(AIA) 올해의 광고상 | 공동체의식 - '1분의 배려'(TV) | KECC | 올해의 광고상 |
AD TIMES | 3월 이달의 best of best 수상 | |||
TVCF AWARD 2006 | 본상(은상)/부문상(올해의카피상) | |||
한국인터넷마케팅협회 광고대회 | 공공장소에서 에티켓 - '참 잘했어요 (인터넷 배너) | 차이커뮤 니케이션 (TV :디보 트픽쳐스) | 크리에이티브부문 동상 | |
2004 | 제12회 소비자가 뽑은 좋은 광고상 | 나눔의 문화 - '나누는 마음'(TV) | 선 연 | TV 부문 |
TVCF AWARD 2004 | 자원 재활용 - '병들의 합창'(TV) | 대홍기획 | 품목별(공익부문) 우수상 | |
2003 | TVCF AWARD 2003 | 나눔의 문화 - '나누는 마음'(TV) | 선 연 | 본상(금상) |
TVCF AWARD 2003 | 자원재활용 - '쓰레기는 죽지 않는다'(TV) | 대홍기획 | 품목별(공익부문) 우수상 | |
2002 | 2002 대한민국광고대상 | 친절 - '미소'(TV) | 리앤디디비 | TV부문 우수상 |
2001 | 2001 대한민국광고대상 | 산불예방- '동물사진'(TV) | 리앤디디비 | TV부문 동상환경부문 특별상 |
2001 대한민국광고대상 | 글로벌 에티켓- '교통월드컵'(잡지) | 휘닉스컴 | 인쇄부문 우수상 | |
2000 | 제8회 소비자가 뽑은좋은 광고상 | 청소년(독서)- '발레리나 강진희'(R) | 휘닉스컴 | 라디오 부문 |
1999 | '99 대한민국광고대상 | 청소년(독서)- '책벌레'(잡지) | 휘닉스컴 | 잡지부문 동상 |
1998 | '98 대한민국광고대상 | 제살리기- '똑똑한 소비'(TV) | 제일기획 | TV부문 은상 |
1997 | '97 대한민국광고대상 | 올바른 소비생활- '씀씀이도 다이어트'(옥외) | 제일기획 | 옥외부분 은상 |
1996 | 제5회 소비자가 뽑은좋은 광고상 | 경제살리기- '신소비 문화'(R) | 제일기획 | 라디오부문 |
1991 | 제38회 칸느광고제 | 음주운전 방지- '필름의 역회전'(TV) | 제일기획 | 은사자상 |
제34회 뉴욕페스티벌 | 공공광고부문 금상 | |||
제11회 방송광고대상 | 공공광고 작품상 | |||
제34회 뉴욕페스티벌 | 마약추방 - '올가미(TV)' | 세종문화 | 파이널리스트 |
미국 adcouncil : www.adcouncil.org
일본 공공광고 기구 : www.ad-c.or.jp
대만 공익광고 기구 : www.ac.org.tw