국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
최근 업데이트 : 2018년 10월 29일 현재 (단위 : 건)
감사기관 | 연도 | 대상부서 | 조치사항 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 징계 | 시정 | 경고 | 주의 | 개선 | 통보 | 권고 | 현지조치 | |||
감사원 | 2016 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 본지사 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | |
2018 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
방송통신위원회 | 2016 | 본지사 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
2017 | 본지사 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
2018 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
자체감사 | 2016 | 본지사 | 51 | - | 6 | - | 23 | 15 | - | 7 | - |
2017 | 본지사 | 39 | - | 1 | - | 19 | 11 | - | 4 | 4 | |
2018 | 본지사 | 48 | - | 2 | 1 | 21 | 22 | - | - | 2 | |
2019 | 본사 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
소계 | 2016 | - | 54 | - | 6 | 1 | 23 | 15 | 2 | 7 | - |
2017 | - | 47 | - | 1 | - | 23 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
2018 | - | 48 | - | 2 | 1 | 21 | 22 | - | - | 2 | |
2019 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
총계 | 153 | - | 9 | 2 | 69 | 48 | 6 | 11 | 8 |
※ 공시기준 : 자체 공시계획에 따라 수시 공시