국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위:백만원)
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부지원 수입 |
직접지원 | 출연금 | - | - | - | - | - | - |
보조금 | 2,236 | 6,328 | 8,377 | 8,968 | 10,401 | 10,561 | |||
부담금 | - | - | - | - | - | - | |||
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | - | - | - | - | - | - | |||
간접지원 | 사업수입 | 208,718 | 191,749 | 199,529 | 170,545 | 140,855 | 175,508 | ||
위탁수입 | - | - | - | - | - | - | |||
독점수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | 5,604 | 6,429 | 6,206 | 5,945 | 7,362 | 8,020 | |||
소계 | 216,558 | 204,506 | 214,112 | 185,458 | 158,618 | 194,089 | |||
기타사업수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | - | - | - | - | - | - | |||
출자금 | - | - | - | - | - | - | |||
차입금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 913 | 523 | 6,555 | 2,842 | 698 | 50 | |||
수입합계 | 217,471 | 205,029 | 220,667 | 188,300 | 159,316 | 194,139 | |||
지출 | 인건비 | 27,486 | 29,083 | 27,267 | 30,005 | 26,776 | 28,552 | ||
경상운영비 | 18,090 | 15,162 | 15,643 | 15,309 | 15,306 | 14,778 | |||
사업비 | 176,880 | 166,037 | 173,514 | 150,724 | 128,612 | 150,629 | |||
차입상환금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | -4,985 | -5,253 | 4,243 | -7,738 | -11,378 | 180 | |||
지출합계 | 217,471 | 205,029 | 220,667 | 188,300 | 159,316 | 194,139 | |||
수입*지출 총괄자료 | view | view | view | view | view | view |
구분 | 2013 결산 | 2014 결산 | 2015 결산 | 2016 결산 | 2017 결산 | 2018 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부 순지원 수입 |
출연금 | - | - | - | - | - | - |
출자금 | - | - | - | - | - | - | |
보조금 | 2,236 | 6,328 | 8,377 | 8,968 | 10,401 | 10,561 | |
부담금 | - | - | - | - | - | - | |
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |
위탁수입 | - | - | - | - | - | - | |
기타수입 | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 2,236 | 6,328 | 8,377 | 8,968 | 10,401 | 10,561 | |
정부순지원수입 세부자료 | view | view | view | view | view | view |
※ ALIO 기준(세부 데이터는 ALIO 참조)