본문내용 바로가기 상단메뉴 가기

열린경영

국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다

예산 및 재무현황2

KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다

  • 담당부서 및 담당자
  • 기획조정실 기획조정팀 박소정 (02-731-7137)
  • 감독자 : 기획조정실 기획조정팀장 정인철(02-731-7132)
  • 확인자 : 감사실장 배창근(02-731-7115)

요약 포괄손익계산서(K-IFRS)

(단위:백만원)

요약 포괄손익계산서(K-IFRS)
구분 2013년
반기
2013년
결산
2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
수익(매출액) 100,757 203,815 92,122 198,076 99,860 207,906 85,893 179,513 76,706 151,256
순매출 100,757 203,815 92,122 198,076 99,860 207,906 85,893 179,513 76,706 151,256
매출원가 80,159 161,807 73,670 153,442 76,106 158,683 64,880 135,844 57,838 113,951
판관비 27,008 57,473 25,503 56,432 23,758 57,429 26,081 59,319 24,812 56,060
영업이익 -6,410 -15,465 -7,051 -11,798 -4 -8,206 -5,068 -15,650 -5,944 -18,755
기타수익 3,564 7,140 3,591 0 0 0 0 0 274 436
기타비용 547 1,204 519 85 6 75 16 94 245 420
기타이익 675 908 263 522 137 6,516 167 2,236 147 251
금융수익 2,873 5,605 3,146 6,429 2,928 6,206 2,944 5,945 4,166 7,330
금융원가 106 276 205 321 84 218 85 166 85 201
지분법대상기업관련 
이익 등
0 0 0 0 0 0 0 -9 -61 -19
법인세차감전 
순이익
49 -3,292 -775 -5,253 2,971 4,223 -2,058 -7,738 -1,748 -11,378
법인세비용 137 1,692 34 0 372 -20 81 0 0 0
당기순이익 -88 -4,984 -809 -5,253 2,599 4,243 -2,139 -7738 -1,748 -11,378
기타포괄손익 -1,060 -2,395 1,747 2,276 -458 86 2,269 -279 -92 -1,037
총포괄손익 -1,148 -7,379 938 -2,977 2,141 4,329 130 -8,017 -1,840 -12,415
매출액순이익률 -0.09 -2.45 -0.88 -2.65 2.6 2.04 -2.49 -4.31 -2.28 -7.52
자기자본회전률 57.40 59.10 53.28 57.94 58.05 60.05 49.75 53.25 45.75 46.58
이자비용 106 276 205 321 84 218 85 166 85 135
재무현황자료 view view view view view view view view view view

※ ALIO 기준(세부 데이터는 ALIO 참조)

한국방송광고진흥공사의 콘텐츠 정보 만족도 평가 투표
한국방송광고진흥공사의 콘텐츠 정보 만족도 평가 투표

한국방송광고진흥공사의 콘텐츠 정보에 만족하십니까?

평가하기