국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위:백만원)
구분 | 2013년 반기 |
2013년 결산 |
2014년 반기 |
2014년 결산 |
2015년 반기 |
2015년 결산 |
2016년 반기 |
2016년 결산 |
2017년 반기 |
2017년 결산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 606,818 | 513,125 | 522,217 | 513,445 | 485,823 | 465,613 | 425,677 | 437,701 | 372,585 | 350,634 |
비유동자산 | 257,473 | 252,853 | 231,856 | 213,890 | 263,615 | 266,691 | 279,309 | 253,624 | 275,162 | 241,993 | |
자산총계 | 864,291 | 765,983 | 754,073 | 727,335 | 749,438 | 732,304 | 704,986 | 691,325 | 647,747 | 592,627 | |
부채 | 유동부채 | 501,772 | 410,838 | 397,089 | 375,798 | 391,245 | 372,385 | 344,945 | 342,880 | 300,082 | 255,923 |
비유동부채 | 11,432 | 10,289 | 11,190 | 9,659 | 14,173 | 13,711 | 14,754 | 11,304 | 12,364 | 11,978 | |
부채총계 | 513,204 | 421,127 | 408,279 | 385,457 | 405,418 | 386,096 | 359,699 | 354,184 | 312,446 | 267,901 | |
자본 | 자본금 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
기타 | 51,087 | 44,856 | 45,794 | 41,878 | 44,020 | 46,208 | 45,287 | 37,141 | 35,301 | 24,726 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 351,087 | 344,856 | 345,794 | 341,878 | 344,020 | 346,208 | 345,287 | 337,141 | 335,301 | 324,726 | |
금융부채 | 496,639 | 398,111 | 383,923 | 361,353 | 377,199 | 355,533 | 342,852 | 338,223 | 298,339 | 256,001 | |
부채비율 | 146.18 | 122.12 | 118.07 | 112.75 | 117.85 | 111.52 | 104.17 | 105.06 | 93.18 | 82.5 | |
재무현황자료 | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view |
※ ALIO 기준(세부 데이터는 ALIO 참조)