국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
최근업데이트 : 2015년 12월말 기준 (공시주기 : 월별)
(단위 : 원)
구 분 | 월 | 집행액 | 세부집행내역 |
---|---|---|---|
사장 | 1 | 1,270,600 | view |
2 | 578,400 | view | |
3 | 788,000 | view | |
4 | 1,253,500 | view | |
5 | 906,000 | view | |
6 | 476,800 | view | |
7 | 233,500 | view | |
8 | 734,000 | view | |
9 | 482,500 | view | |
10 | 705,260 | view | |
11 | 618,600 | view | |
12 | 942,800 | view | |
총계 | 8,989,960 | ||
감 사 | 1 | 770,500 | view |
2 | 802,000 | view | |
3 | 747,830 | view | |
4 | 661,200 | view | |
5 | 731,500 | view | |
6 | 293,300 | view | |
7 | 742,500 | view | |
8 | 596,000 | view | |
9 | 722,500 | view | |
10 | 721,210 | view | |
11 | 753,015 | view | |
12 | 718,345 | view | |
총계 | 8,259,900 | ||
전 무 | 1 | 763,985 | view |
2 | 548,685 | view | |
3 | 887,000 | view | |
4 | 771,480 | view | |
5 | 832,000 | view | |
6 | 293,000 | view | |
7 | 616,975 | view | |
8 | 514,000 | view | |
9 | 416,400 | view | |
10 | 642,000 | view | |
11 | 982,500 | view | |
12 | 986,000 | view | |
총계 | 8,254,025 | ||
광고진흥본부장 | 1 | 371,500 | view |
2 | 269,935 | view | |
3 | 349,800 | view | |
4 | 351,500 | view | |
5 | 351,000 | view | |
6 | 240,500 | view | |
7 | 291,000 | view | |
8 | 254,000 | view | |
9 | 254,000 | view | |
10 | 373,000 | view | |
11 | 454,800 | view | |
12 | 548,000 | view | |
총계 | 4,109,035 | ||
영업본부장 | 1 | 344,000 | view |
2 | 362,400 | view | |
3 | 345,200 | view | |
4 | 334,000 | view | |
5 | 259,300 | view | |
6 | 222,000 | view | |
7 | 361,600 | view | |
8 | 127,500 | view | |
9 | 318,750 | view | |
10 | 178,135 | view | |
11 | 697,960 | view | |
12 | 253,000 | view | |
총계 | 3,803,845 | ||
미디어사업본부장 | 1 | 344,500 | view |
2 | 368,000 | view | |
3 | 346,100 | view | |
4 | 371,160 | view | |
5 | 328,500 | view | |
6 | 184,600 | view | |
7 | 280,000 | view | |
8 | 318,000 | view | |
9 | 248,600 | view | |
10 | 425,000 | view | |
11 | 348,600 | view | |
12 | 319,730 | view | |
총계 | 3,882,790 |
※ 공시기준 : 자체 공시 계획에 따라 월 1회 공시
※ 임원 업무추진비 자체공시 중 사장 내역에는 알리오 기관장 업무추진비와 달리 경조사 지원금액이 포함되어 있지 않음.
(단위 : 백만원)