국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
2010년 12월말 기준 (단위 : 원)
| 구 분 | 분 기 | 공시월대상 | 집행액 |
|---|---|---|---|
| 사 장 | 1/4분기 | 1 | 2,850,000 |
| 2 | 2,150,000 | ||
| 3 | 1,800,000 | ||
| 소 계 | 6,800,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 1,600,000 | |
| 5 | 2,600,000 | ||
| 6 | 2,400,000 | ||
| 소 계 | 6,600,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 1,400,000 | |
| 8 | 1,200,000 | ||
| 9 | 1,550,000 | ||
| 소 계 | 4,150,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 3,350,000 | |
| 11 | 1,700,000 | ||
| 12 | 200,000 | ||
| 소 계 | 5,250,000 | ||
| 총 계 | 22,800,000 | ||
| 감 사 | 1/4분기 | 1 | 1,300,000 |
| 2 | 800,000 | ||
| 3 | 1,000,000 | ||
| 소 계 | 3,100,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 1,500,000 | |
| 5 | 1,500,000 | ||
| 6 | 1,900,000 | ||
| 소 계 | 4,900,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 500,000 | |
| 8 | 1,480,000 | ||
| 9 | - | ||
| 소 계 | 1,980,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | - | |
| 11 | 700,000 | ||
| 12 | 100,000 | ||
| 소 계 | 800,000 | ||
| 총 계 | 10,780,000 | ||
| 전무 | 1/4분기 | 1 | 784,350 |
| 2 | 939,400 | ||
| 3 | 909,500 | ||
| 소 계 | 2,633,250 | ||
| 2/4분기 | 4 | 915,000 | |
| 5 | 1,200,000 | ||
| 6 | 1,000,000 | ||
| 소 계 | 3,115,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 950,000 | |
| 8 | 936,500 | ||
| 9 | 947,000 | ||
| 소 계 | 2,833,500 | ||
| 4/4분기 | 10 | 998,500 | |
| 11 | 1,752,180 | ||
| 12 | - | ||
| 소 계 | 2,750,680 | ||
| 총 계 | 11,332,430 | ||
| 공익사업본부장 | 1/4분기 | 1 | 315,600 |
| 2 | 475,760 | ||
| 3 | 476,420 | ||
| 소 계 | 1,267,780 | ||
| 2/4분기 | 4 | 486,100 | |
| 5 | 462,000 | ||
| 6 | 700,300 | ||
| 소 계 | 1,648,400 | ||
| 3/4분기 | 7 | - | |
| 8 | 884,500 | ||
| 9 | 350,000 | ||
| 소 계 | 1,234,500 | ||
| 4/4분기 | 10 | 250,000 | |
| 11 | 945,185 | ||
| 12 | 412,880 | ||
| 소 계 | 1,608,065 | ||
| 총 계 | 5,758,745 | ||
| 마케팅본부장 | 1/4분기 | 1 | 600,000 |
| 2 | 600,000 | ||
| 3 | 600,000 | ||
| 소 계 | 1,800,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 800,000 | |
| 5 | 600,000 | ||
| 6 | 600,000 | ||
| 소 계 | 2,000,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 300,000 | |
| 8 | 400,000 | ||
| 9 | 400,000 | ||
| 소 계 | 1,100,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 400,000 | |
| 11 | 200,000 | ||
| 12 | 250,000 | ||
| 소 계 | 850,000 | ||
| 총 계 | 5,750,000 | ||
| 영업본부장 | 1/4분기 | 1 | 521,500 |
| 2 | 250,000 | ||
| 3 | 400,000 | ||
| 소 계 | 1,171,500 | ||
| 2/4분기 | 4 | 200,000 | |
| 5 | 300,000 | ||
| 6 | 418,000 | ||
| 소 계 | 918,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 393,000 | |
| 8 | 100,000 | ||
| 9 | 393,010 | ||
| 소 계 | 886,010 | ||
| 4/4분기 | 10 | 459,400 | |
| 11 | 288,000 | ||
| 12 | 792,000 | ||
| 소 계 | 1,539,400 | ||
| 총 계 | 4,514,910 | ||
(단위 : 백만원)