국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
최근업데이트 : 2013년 12월말 기준 (공시주기 : 월별)
(단위 : 원)
구 분 | 월 | 집행액 | 세부집행내역 |
---|---|---|---|
사장 | 1 | 1,610,320 | view |
2 | 1,560,885 | view | |
3 | 1,881,900 | view | |
4 | 1,333,660 | view | |
5 | 1,883,500 | view | |
6 | 1,940,335 | view | |
7 | 1,632,435 | view | |
8 | 1,186,555 | view | |
9 | 1,274,825 | view | |
10 | 1,555,300 | view | |
11 | 2,097,290 | view | |
12 | 1,657,960 | view | |
총계 | 19,614,965 | ||
감 사 | 1 | 771,300 | view |
2 | 703,201 | view | |
3 | 700,100 | view | |
4 | 759,400 | view | |
5 | 448,100 | view | |
6 | 1,188,000 | view | |
7 | 775,100 | view | |
8 | 941,300 | view | |
9 | 445,800 | view | |
10 | 708,000 | view | |
11 | 982,800 | view | |
12 | 692,000 | view | |
총계 | 9,115,101 | ||
전 무 | 1 | 439,330 | view |
2 | 569,150 | view | |
3 | 845,095 | view | |
4 | 726,130 | view | |
5 | 998,825 | view | |
6 | 986,540 | view | |
7 | 941,975 | view | |
8 | 748,000 | view | |
9 | 610,500 | view | |
10 | 660,395 | view | |
11 | 745,264 | view | |
12 | 904,640 | view | |
총계 | 9,175,844 | ||
광고진흥본부장 | 1 | 387,780 | view |
2 | 386,800 | view | |
3 | 355,400 | view | |
4 | 416,000 | view | |
5 | 487,400 | view | |
6 | 311,500 | view | |
7 | 254,500 | view | |
8 | 328,300 | view | |
9 | 106,300 | view | |
10 | 199,000 | view | |
11 | 327,600 | view | |
12 | 732,100 | view | |
총계 | 4,292,680 | ||
영업1본부장 | 1 | 404,000 | view |
2 | 323,600 | view | |
3 | 451,900 | view | |
4 | 372,000 | view | |
5 | 502,000 | view | |
6 | 334,000 | view | |
7 | 370,500 | view | |
8 | 508,000 | view | |
9 | 189,000 | view | |
10 | 197,000 | view | |
11 | 299,500 | view | |
12 | 358,000 | view | |
총계 | 4,309,500 | ||
영업2본부장 | 1 | 446,000 | view |
2 | 335,000 | view | |
3 | 236,000 | view | |
4 | 434,000 | view | |
5 | 323,000 | view | |
6 | 168,000 | view | |
7 | 446,000 | view | |
8 | 365,000 | view | |
9 | 242,100 | view | |
10 | 513,510 | view | |
11 | 318,000 | view | |
12 | 412,000 | view | |
총계 | 4,238,600 |
※ 공시기준 : 자체 공시 계획에 따라 월 1회 공시
※ 작성시점 : 2013. 12월말 기준
(단위 : 백만원)