국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
2008년 12월말 기준 (단위 : 원)
| 구 분 | 분 기 | 공시월대상 | 집행액 |
|---|---|---|---|
| 사 장 | 1/4분기 | 1 | 2,800,000 |
| 2 | 1,000,000 | ||
| 3 | 2,200,000 | ||
| 소 계 | 6,000,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 2,300,000 | |
| 5 | - | ||
| 6 | 1,700,000 | ||
| 소 계 | 4,000,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 4,000,000 | |
| 8 | 1,900,000 | ||
| 9 | 2,100,000 | ||
| 소 계 | 8,000,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 2,900,000 | |
| 11 | 2,400,000 | ||
| 12 | 700,000 | ||
| 소 계 | 6,000,000 | ||
| 총 계 | 24,000,000 | ||
| 감 사 | 1/4분기 | 1 | 300,000 |
| 2 | 300,000 | ||
| 3 | 700,000 | ||
| 소 계 | 1,300,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 950,000 | |
| 5 | 750,000 | ||
| 6 | 150,000 | ||
| 소 계 | 1,850,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 400,000 | |
| 8 | 1,900,000 | ||
| 9 | 1,200,000 | ||
| 소 계 | 3,500,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 50,000 | |
| 11 | 700,000 | ||
| 12 | 4,600,000 | ||
| 소 계 | 5,350,000 | ||
| 총 계 | 12,000,000 | ||
| 전무 | 1/4분기 | 1 | 200,000 |
| 2 | 600,000 | ||
| 3 | 1,500,000 | ||
| 소 계 | 2,300,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 1,000,000 | |
| 5 | 1,450,000 | ||
| 6 | 1,100,000 | ||
| 소 계 | 3,550,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 1,100,000 | |
| 8 | 550,000 | ||
| 9 | 1,693,900 | ||
| 소 계 | 2,100,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 1,350,000 | |
| 11 | 1,000,000 | ||
| 12 | 1,700,000 | ||
| 소 계 | 4,050,000 | ||
| 총 계 | 12,000,000 | ||
| 공익사업본부장 | 1/4분기 | 1 | 650,000 |
| 2 | 650,000 | ||
| 3 | 850,000 | ||
| 소 계 | 2,150,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 900,000 | |
| 5 | 500,000 | ||
| 6 | 800,000 | ||
| 소 계 | 2,200,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 800,000 | |
| 8 | 300,000 | ||
| 9 | 300,000 | ||
| 소 계 | 1,400,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 200,000 | |
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 소 계 | 200,000 | ||
| 총 계 | 5,950,000 | ||
| 공익사업본부장 | 1/4분기 | 1 | 650,000 |
| 2 | 500,000 | ||
| 3 | 1,000,000 | ||
| 소 계 | 2,150,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 600,000 | |
| 5 | 100,000 | ||
| 6 | 600,000 | ||
| 소 계 | 1,300,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 600,000 | |
| 8 | 350,000 | ||
| 9 | 400,000 | ||
| 소 계 | 1,350,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 400,000 | |
| 11 | 400,000 | ||
| 12 | 400,000 | ||
| 소 계 | 1,200,000 | ||
| 총 계 | 6,000,000 | ||
| 영업본부장 | 1/4분기 | 1 | 500,000 |
| 2 | 400,000 | ||
| 3 | 500,000 | ||
| 소 계 | 1,400,000 | ||
| 2/4분기 | 4 | 700,000 | |
| 5 | 700,000 | ||
| 6 | 400,000 | ||
| 소 계 | 1,800,000 | ||
| 3/4분기 | 7 | 500,000 | |
| 8 | 350,000 | ||
| 9 | 550,000 | ||
| 소 계 | 1,400,000 | ||
| 4/4분기 | 10 | 800,000 | |
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 소 계 | 800,000 | ||
| 총 계 | 5,400,000 | ||
| 영업1본부장 (11월 ~ 12월) |
4/4분기 | 11 | 500,000 |
| 12 | 100,000 | ||
| 총 계 | 600,000 | ||
| 영업2본부장 (11월 ~ 12월) |
4/4분기 | 11 | - |
| 12 | - | ||
| 총 계 | - | ||
(단위 : 백만원)