국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위 : 원)
구 분 | 월 | 집행액 | 세부집행내역 |
---|---|---|---|
사장 | 1 | 0 | view |
2 | 0 | view | |
3 | 0 | view | |
4 | 0 | view | |
5 | 0 | view | |
6 | 0 | view | |
7 | 0 | view | |
8 | 0 | view | |
9 | 0 | view | |
10 | 320,500 | view | |
11 | 426,000 | view | |
12 | 530,000 | view | |
총계 | 1,276,500 | ||
감 사 | 1 | 591,000 | view |
2 | 702,605 | view | |
3 | 628,410 | view | |
4 | 649,870 | view | |
5 | 629,000 | view | |
6 | 603,600 | view | |
7 | 687,000 | view | |
8 | 685,500 | view | |
9 | 562,200 | view | |
10 | 696,500 | view | |
11 | 746,810 | view | |
12 | 601,000 | view | |
총계 | 7,783,495 | ||
전 무 | 1 | 580,800 | view |
2 | 326,000 | view | |
3 | 610,700 | view | |
4 | 917,000 | view | |
5 | 644,000 | view | |
6 | 820,000 | view | |
7 | 689,000 | view | |
8 | 580,000 | view | |
9 | 653,000 | view | |
10 | 0 | view | |
11 | 465,900 | view | |
12 | 671,000 | view | |
총계 | 6,957,400 | ||
광고진흥본부장 | 1 | 265,000 | view |
2 | 379,000 | view | |
3 | 528,700 | view | |
4 | 346,390 | view | |
5 | 474,900 | view | |
6 | 433,000 | view | |
7 | 286,500 | view | |
8 | 443,000 | view | |
9 | 242,000 | view | |
10 | 239,000 | view | |
11 | 609,000 | view | |
12 | 509,000 | view | |
총계 | 4,755,490 | ||
영업본부장 | 1 | 380,000 | view |
2 | 397,000 | view | |
3 | 407,180 | view | |
4 | 398,000 | view | |
5 | 410,500 | view | |
6 | 378,500 | view | |
7 | 450,540 | view | |
8 | 371,060 | view | |
9 | 407,500 | view | |
10 | 419,000 | view | |
11 | 407,000 | view | |
12 | 369,270 | view | |
총계 | 4,795,550 | ||
혁신성장본부장 | 1 | 388,000 | view |
2 | 375,000 | view | |
3 | 432,650 | view | |
4 | 438,900 | view | |
5 | 355,700 | view | |
6 | 384,400 | view | |
7 | 261,000 | view | |
8 | 532,360 | view | |
9 | 390,000 | view | |
10 | 377,000 | view | |
11 | 497,390 | view | |
12 | 321,500 | view | |
총계 | 4,753,900 |
※ 공시기준 : 자체 공시 계획에 따라 월 1회 공시
※ 임원 업무추진비 자체공시 중 사장 내역에는 알리오 기관장 업무추진비와 달리 경조사 지원금액이 포함되어 있지 않음.
(단위 : 백만원)