국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위 : 원)
구 분 | 월 | 집행액 | 세부집행내역 |
---|---|---|---|
사장 | 1 | 466,300 | view |
2 | 583,500 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 1,049,800 | ||
감 사 | 1 | 339,000 | view |
2 | 851,480 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 1,190,480 | ||
전 무 | 1 | 615,400 | view |
2 | 336,800 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 952,200 | ||
광고진흥본부장 | 1 | 490,000 | view |
2 | 0 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 490,000 | ||
영업본부장 | 1 | 433,000 | view |
2 | 58,000 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 491,000 | ||
혁신성장본부장 | 1 | 534,110 | view |
2 | 317,790 | view | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | 851,900 |
※ 공시기준 : 자체 공시 계획에 따라 월 1회 공시
※ 임원 업무추진비 자체공시 중 사장 내역에는 알리오 기관장 업무추진비와 달리 경조사 지원금액이 포함되어 있지 않음.
(단위 : 백만원)