국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
평가범주 | 지 표 명 | 가중치 | 득점(점) | |
---|---|---|---|---|
비계량 | 계량 | |||
경영 관리 | 1. 경영전략 및 사회공헌 | |||
(1) 전략기획 및 기관혁신 | 5 | 3.500 | ||
(2) 국민평가 | 2 | 1.955 | ||
(3) 정부 3.0 | 1.5 | 1.015 | ||
(4) 경영정보공시 점검 | 1.5 | 1.250 | ||
(5) 정부권장정책 | 5 | 4.546 | ||
2. 업무효율 | ||||
㉮ 노동생산성 | 4 | 4.000 | ||
㉯ 자본생산성 | 4 | 4.000 | ||
3. 조직, 인적자원 및 성과관리 | 3 | 2.100 | ||
4. 재무예산관리 및 성과 | ||||
(1) 재무예산관리 | 3 | 1.800 | ||
(2) 재무예산성과 | ||||
㉮ 영업이익률 | 3 | 2.750 | ||
㉯ 총자산회전율 | 3 | 3.000 | ||
(3) 계량관리업무비 | 3 | 3.000 | ||
5. 보수 및 복리후생 관리 | ||||
(1) 보수 및 복리후생 | 4 | 2.400 | ||
㉮ 임금피크제 운영의 적절성 | 2 | 1.400 | ||
(2) 총인건비 인상률 | 3 | 3.000 | ||
(3) 노사관리 | 3 | 2.100 | ||
주요사업 | 1. 주요사업 성과관리의 적정성 | 15 | 10.500 | |
2. 방송광고 판매사업 | ||||
(1) 방송광고 시장 점유율 확대 | 10 | 2.782 | ||
(2) 중소기업 광고마케팅 활동 지원 | 7 | 7.000 | ||
3. 방송통신광고 진흥사업 | ||||
(1) 광고전문인력 양성 및 취업지원 | 6 | 5.132 | ||
(2) 광고경기예측지수(KAI) 활용도 | 6 | 5.030 | ||
4. 공익광고 사업 | ||||
(1) 공익광고 AIE 활용 실적 | 6 | 5.034 | ||
계 | 35 | 65 | 77.294 | |
임금피크제 도입 가점 | 0.800 | |||
78.094 |