국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
종합경영부문(35) | 평 가 지 표 | 평가방법 | 점수(점) | 등급 | 득점(점) |
---|---|---|---|---|---|
종합
경영 부문 (35) |
(1) 책임경영구현 및 공익성 제고를 위한 최고
경영진의 노력과 성과 |
9등급평가 | 6 | Co | 3.000 |
(2) 이사회 감사기능의 활성화 노력과 성과 | 9등급평가 | 4 | Bo | 2.500 | |
(3) 경영혁신 노력과 성과 | 9등급평가 | 10 | Bo | 6.250 | |
(4) 고객만족도 | |||||
① 고객만족 개선도 | 계량 | (5) | A+ | 4.693 | |
② 고객만족경영체제 구축노력과 성과 | 9등급평가 | (5) | B+ | 3.750 | |
(5) 생산성 관련지표 | |||||
① 노동생산성 | 목표부여 | (5) | A+ | 4.851 | |
주요
사업 부문 (35) |
(1) 설립목적과 사업과의 연계성 | 9등급평가 | 6 | Co | 3.000 |
(2) 방송광고 판매를 통한 방송사 재원조달 | |||||
①-1 영업목표 달성률 | 목표대실적 | (5) | A+ | 4.927 | |
①-2 지상파TV 시청점유율 대비 영업실적 | 5년β분포 | (2) | Co | 1.000 | |
①-3 판매증진노력과 성과 | 9등급평가 | 4 | Bo | 2,500 | |
(3) 공익광고 사업 | |||||
①-1 공익광고 확산도 | 목표부여 | (4) | A+ | 4.000 | |
①-2 공익광고 사업실적 | 9등급평가 | 1 | Bo | 0.625 | |
(4) 광고산업진흥지원사업 | |||||
① 소비자행태 조사(MCR)의 성과 | 9등급평가 | 1 | Bo | 0.625 | |
②-1 광고교육원 교육실적 | 5년β분포 | (4) | A+ | 4.000 | |
②-2 광고전문인력 양성 | 9등급평가 | 1 | Co | 0.500 | |
③-1 출판물 활용도 | 목표부여 | (2) | A+ | 2.000 | |
③-2 출판사업의 관리 및 성과 | 9등급평가 | 1 | D+ | 0.375 | |
④ 연수원 관리노력 및 성과 | 9등급평가 | 1 | D+ | 0.375 | |
⑤ 연구사업의 관리 및 성과 | 9등급평가 | 1 | D+ | 0.375 | |
⑥ KODEX 소재전송실적 | 목표부여 | (2) | A+ | 2.000 | |
경영
관리 부문 (30) |
(1) 조직 및 인사 · 보수관리의 합리성 | ||||
① 조직관리 | 9등급평가 | 4 | D+ | 1.500 | |
② 인사 · 보수관리 | 9등급평가 | 4 | Co | 2.000 | |
③ 인건비 인상률 관리 노력 | 계량 | (1) | A+ | 1.000 | |
④ 계량인건비 | 목표부여 | (2) | Ao | 1.558 | |
(2) 노사관계의 합리성 | 9등급평가 | 4 | Co | 2.000 | |
(3) 재무 및 예산관리의 합리성 | |||||
① 재무관리 | 9등급평가 | 2 | Co | 1.000 | |
② 예산관리 | 9등급평가 | 4 | Co | 2.000 | |
②-1 계량관리업무비 | 목표부여 | (3) | Co | 1.639 | |
(4) 경영정보관리의 합리성 | 9등급평가 | 3 | Bo | 1.875 | |
(5) 내부평가제도의 적정성 및 외부평가와의 연계성 | 9등급평가 | 3 | Bo | 1.875 | |
보고서 | 보고서 작성지침 준수여부 | 0.000 | |||
합 계 | 67.793 |