국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
| 종합경영부문(35) | 평 가 지 표 | 평가방법 | 점수(점) | 등급 | 득점(점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합
경영 부문 (34) |
(1) 비전달성을 위한 최고경영진의 리더십과 성과 | 9등급평가 | 1 | Bo | 2.500 |
| (2) 윤리경영 실천 및 이사회 운영 활성화 노력과 성과 | 9등급평가 | 7 | Bo | 4.375 | |
| (3) 경영혁신 노력과 성과 | 9등급평가 | 10 | Ao | 8.750 | |
| (4) 고객만족도 | 8 | ||||
| ① 고객만족 개선도 | 계량 | (4) | - | 3.825 | |
| ② 고객만족경영체제 구축노력과 성과 | 9등급평가 | (4) | Ao | 3.500 | |
| (5) 생산성 관련지표 | 5 | ||||
| ① 노동생산성 | 목표부여 | (5) | - | 4.350 | |
| 주요
사업 부문 (40) |
(1) 설립목적과 사업과의 연계성 | 9등급평가 | 6 | B+ | 4.500 |
| (2) 방송광고 판매를 통한 방송사 재원조달 | (14) | ||||
| ①-1 방송광고 영업목표 달성률 | 목표대실적 | 10 | - | 10.000 | |
| ①-2 방송광고 영업실적 | 9등급평가 | (4) | Ao | 3.500 | |
| (3) 사회공헌 사업 : 공익광고 및 공익지원 사업 | 7 | ||||
| ①-1 공익광고 확산도 | 목표부여 | (4) | - | 4.000 | |
| ①-2 공익광고 사업실적 | 9등급평가 | (2) | Bo | 1.250 | |
| ② 공익지원 사업 추진 노력 | 9등급평가 | (1) | Do | 0.250 | |
| (4) 광고산업진흥지원사업 | 13 | ||||
| ① 소비자행태 조사(MCR)의 성과 | 9등급평가 | (1) | C | 0.500 | |
| ②-1 광고교육원 교육실적 | 목표부여 | (4) | - | 4.000 | |
| ②-2 광고전문인력 양성 | 9등급평가 | (2) | C | 1.000 | |
| ③-1 출판물 활용도 | 목표부여 | (2) | - | 2.000 | |
| ③-2 출판사업의 관리 및 성과 | 9등급평가 | (1) | Do | 0.250 | |
| ④ 연수원 이용실적 | 목표부여 | (2) | - | 2.000 | |
| ⑤ 연구사업 관리 및 성과 | 9등급평가 | (1) | Do | 0.250 | |
| 경영
관리 부문 (26) |
(1) 조직·인사관리의 합리화 | 7 | |||
| ① 조직관리의 합리성 | 9등급평가 | (4) | D+ | 1.500 | |
| ② 인사관리의 합리성 | 9등급평가 | (3) | C | 1.500 | |
| (2) 보수·노사관리의 합리화 | 6 | ||||
| ① 인건비 수준의 적정성 및 급여체계의 개선 | 9등급평가 | (2) | C | 1.000 | |
| ①-1 계량인건비 | 목표부여 | (2) | - | 1.533 | |
| ② 생산성 향상을 위한 노사의 공동 노력과 성과 | 9등급평가 | (2) | D+ | 0.750 | |
| (3) 재무·예산관리의 합리화 | 8 | ||||
| ① 재무관리의 합리성 | 9등급평가 | (3) | C | 1.500 | |
| ② 예산관리의 적정성 | 9등급평가 | (3) | C | 1.500 | |
| ②-1 계량관리업무비 | 목표부여 | (2) | - | 1.349 | |
| (4) 경영정보관리의 합리성 | 9등급평가 | 3 | Bo | 1.875 | |
| (5) 내부평가제도의 적정성 및 외부평가와의 연계성 | 9등급평가 | 2 | Bo | 1.250 | |
| 합 계 | 100 | 74.557 | |||