국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
| 평가범주 | 지 표 명 | 평가방법 | 가중치 | 등급 | 득점(점) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리더십
/ 전략 (20) |
리더십 | 경영층 리더십 | 6등급평가 | 3 | C | 1.950 |
| 이사회 · 감사기능 | 6등급평가 | 4 | C | 2.600 | ||
| CS 경영 | 6등급평가 | 3 | A | 2.550 | ||
| 유리 · 투명경영 | 6등급평가 | 2 | C | 1.300 | ||
| 전략 | 비전 및 전략개발 | 6등급평가 | 3 | C | 1.950 | |
| 사업추진전략 | 6등급평가 | 5 | B | 3.750 | ||
| 소 계 | 20 | 14.100 | ||||
| 경영
시스템 (35) |
주요
사업 활동 |
가. 지상파 방송광고 판매사업 | ||||
| 요금 및 판매제도 개선을 통한 판매증진
노력 |
6등급평가 | 3 | C | 1.950 | ||
| IT인프라 마케팅, 조사자료 활용 | 6등급평가 | 4 | B | 3.000 | ||
| 나. 광고산업 진흥사업 | ||||||
| 광고산업 진흥사업의 공익성 제고 및
효율적 추진 |
6등급평가 | 4 | C | 2.600 | ||
| 다. 공익광고 사업 | ||||||
| 공익광고사업 활성화 노력 | 6등급평가 | 2 | B | 1.500 | ||
| 라. 방송광고 공익시설 운영사업 | ||||||
| 공익시설의 공익적 역할 제고 및
대고객서비스 향상 |
6등급평가 | 2 | D | 1.100 | ||
| 소 계 | 15 | 10.150 | ||||
| 경영
효율화 |
조직관리 | 6등급평가 | 3 | D | 1.650 | |
| 재무(예산관리) | 6등급평가 | 3 | D | 1.650 | ||
| 인적자원 관리 | 6등급평가 | 3 | D | 1.650 | ||
| 보수관리 | 6등급평가 | 5 | C | 3.250 | ||
| 노사관계 합리성 | 6등급평가 | 3 | D | 1.650 | ||
| 성과관리 체계 | 6등급평가 | 3 | C | 1.950 | ||
| 소 계 | 20 | 11.800 | ||||
| 경영
성과 (45) |
주요
사업 성과 |
가. 지상파 방송광고 판매사업 | ||||
| 방송광고 영업실적 | 목표부여(편차) | 3 | 0.256 | |||
| 지상파TV 시청점유율 대비 영업실적 | 목표부여(편차) | 2 | 0.129 | |||
| KODEX 소재전송실적 | 목표부여 | 2 | 2.000 | |||
| 나. 광고산업 진흥사업 | ||||||
| 광고교육원 교육실적 | 5년β분포 | 3 | 3.000 | |||
| 출판물 활용도 | 목표부여 | 2 | 2.000 | |||
| 다. 공익광고 사업 | ||||||
| 공익광고 확산도 | 목표부여 | 3 | 3.000 | |||
| 고객
성과 |
고객만족 개선도 | 목표부여 | 5 | 4.888 | ||
| 경영
효율 성과 |
노동생산성 | 목표부여(편차) | 5 | 1.962 | ||
| 자본생산성 | 목표부여(편차) | 5 | 3.464 | |||
| 계량 인건비 | 목표부여(편차) | 3 | 0.893 | |||
| 계량 관리업무비 | 목표부여(편차) | 4 | 2.459 | |||
| 총인건비 인상률 | 목표부여 | 4 | 4.000 | |||
| 재무예산성과 | 목표부여(편차) | 2 | 2.000 | |||
| 정부권장정책 이행실적 | 목표부여 | 2 | 1.354 | |||
| 소 계 | 45 | 31.405 | ||||
| 합 계 | 100 | 67.455 | ||||