국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(인원단위 : 명)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 1/4분기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 정원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상임 현원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 정원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
상임 현원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
비상임 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
감사 | 상임 정원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
상임 현원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임임원 정원(A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
정규직 | 정원(B) | 280 | 280 | 280 | 288 | 292 | 301 | |
현원 | 계 | 283 | 270 | 276 | 284.38 | 283.85 | 289.6 | |
전일제 | 283 | 270 | 276 | 283 | 282 | 288 | ||
단시간 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.85 | 1.6 | ||
무기 | 정원(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계약직 | 현원 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전일제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
임직원총계(A+B+C) | 286 | 286 | 286 | 294 | 298 | 307 | ||
여성현원 | 76 | 77 | 80 | 85.38 | 87.85 | 86.6 | ||
임금피크제 | 정규직 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
별도정원 | 무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
탄력정원 | 정규직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
비정규직 | 기간제 | 전일제 | 19 | 21 | 18 | 10 | 11 | 1 |
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
비정규직 계 | 19 | 21 | 18 | 10 | 11 | 1 | ||
비정규직 | 전환계획(D) | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
전환 | 전환실적(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
전환비율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
(E/D) | ||||||||
소속외 인력 | 파견 | 28 | 26 | 26 | 25 | 19 | 16 | |
용역 | 145 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
사내하도급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속외인력 계 | 173 | 172 | 171 | 170 | 164 | 161 | ||
정규직 전환 |
전환계획(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환실적(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전환비율 (G/F) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공시기준 : 공공기관 경영정보공개시스템(ALIO) 공시 주기에 따라 연 4회 공시
※ 작성시점 : 2018. 3. 31기준