국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위 : 명)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 1/4분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | 체험형 | |
총인턴 채용 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비수도권 지역인재 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이전지역 지역인재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고졸인력 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공시기준 : 공공기관 경영정보시스템(ALIO) 공시 주기에 따라 연 4회 공시
※ 작성시점 : 2018. 3. 31 기준