국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(인원단위 : 명)
구분 | 직제상 정원 | 현원 | ||
---|---|---|---|---|
현원 계 | 남성 | 여성 | ||
기관장 | 1 | 0 | 0 | 0 |
감사 | 1 | 1 | 1 | 0 |
전무이사 | 1 | 1 | 1 | 0 |
이사 | 3 | 3 | 3 | 0 |
1급 | 13 | 11 | 10 | 1 |
2급 | 35 | 34 | 33 | 1 |
3급갑 | 232 | 54.6 | 46 | 8.6 |
3급을 | - | 59.5 | 46 | 13.5 |
4급 | - | 38 | 21 | 17 |
5급 | - | 38.5 | 21 | 17.5 |
6급 | - | 33 | 8 | 25 |
전문직 | 12 | 12 | 10 | 2 |
임금피크전문직 | 9 | 9 | 8 | 1 |
※ 공시기준 : 공공기관 경영정보공개시스템(ALIO) 공시 주기에 따라 연 4회 공시
※ 작성시점 : 2018. 3. 31 기준