국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
(단위:백만원)
구 분 | 혁신형 중소기업 광고비 할인내역 | 지원 기업수 | ||
---|---|---|---|---|
정상가 | 벤처가 | 지원액 (정상가의 70%) |
||
‘14년 | 35,551 | 10,737 | 24,814 | 131개사 |
‘15년 | 52,042 | 16,768 | 35,274 | 207개사 |
'16년 | 61,540 | 20,679 | 40,861 | 256개사 |
'17년 | 65,377 | 20,188 | 45,189 | 234개사 |
'18년 | 98,100 | 29,027 | 69,073 | 258개사 |
월별 | 2018년 선정 현황 | |
---|---|---|
신청기업수 | 선정기업수 | |
1월 | 11 | 11 |
2월 | 10 | 10 |
3월 | 13 | 13 |
4월 | 16 | 16 |
5월 | 16 | 15 |
6월 | 11 | 11 |
7월 | 19 | 18 |
8월 | 14 | 14 |
9월 | 17 | 17 |
10월 | 12 | 12 |
11월 | 11 | 11 |
12월 | 16 | 15 |
계 | 166 | 163 |
월별 | 지원액 | 광고주수 |
---|---|---|
1월 | 6,233 | 110 |
2월 | 8,331 | 110 |
3월 | 2,952 | 97 |
4월 | 4,424 | 95 |
5월 | 7,128 | 99 |
6월 | 7,317 | 95 |
7월 | 4,104 | 91 |
8월 | 5,373 | 102 |
9월 | 6,771 | 102 |
10월 | 4,970 | 101 |
11월 | 4,875 | 103 |
12월 | 3,599 | 100 |
※ 반올림으로 전체 지원액과 월별 지원액의 차이가 발생할 수 있음
※ 작성시점 : 2018. 12.31 현재