국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
KOBACO는 경영공시를 통해
열린경영, 투명경영에 앞장서고 있습니다
광고교육원은 광고 전문인력 양성을 통한 광고 산업의 국제 경쟁력 강화 및 산학협동체제 구축과 광고 산업의 전문화, 과학화를 통한 국내 광고산업 발전도모를 목적으로 합니다.
광고교육원소개최근 업데이트 : 2018년 04월 현재
부문 | 과정명 | 강좌명 | 일정 | 시간 | 인원 | 교육인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국제광고인 자격(IAA -KOBACO) | 국제광고인 자격 (대학생) |
기초 | 2.2 ~ 5.27 | 114 | 50 | 46 | |
특화 | 6.8 ~ 9.30 | 114 | 35 | ||||
실전 | 10.24 ~ 12.16 | 72 | 33 | ||||
국제광고인자격 (재직자) |
기초 | 2.2 ~ 5.20 | 102 | 50 | 50 | ||
특화 - 전문광고 | - | 180 | |||||
실전(워크숍) | 12.15 ~ 12.16 | 18 | 30 | ||||
전문광고(AD -Master) | 기초 (IAA 필수) |
미디어플래닝 1 | 3.21 ~ 4.20 | 30 | 35 | 34 | |
미디어플래닝 2 | 8.21 ~ 9.20 | 30 | 35 | 35 | |||
크레에이티브&광고카피 | 6.27 ~ 7.27 | 30 | 35 | 34 | |||
IMC전략 | 10.23 ~ 11.22 | 30 | 35 | 35 | |||
광고기획실무 | 3.20 ~ 4.19 | 30 | 35 | 35 | |||
특화 (IAA 선택) |
빅데이터 분석실무 | 5.22 ~ 6.21 | 30 | 35 | 34 | ||
디지털 콘텐츠 마케팅 | 5.22 ~ 6.21 | 30 | 35 | 35 | |||
소셜미디어 | 8.21 ~ 9.20 | 30 | 35 | 34 | |||
디지털 콘텐츠 제작실무 1 | 6.26 ~ 7.26 | 30 | 20 | 17 | |||
디지털 콘텐츠 제작실무 2 | 10.24 ~ 11.23 | 30 | 20 | 16 | |||
심화 | 포트폴리오 기반 클리닉 |
광고기획 | 9.26 ~ 10. 21 | 30 | 20 | 20 | |
광고카피 | 9.26 ~ 10.21 | 30 | 20 | 20 | |||
사회교육 | 자유 학기제 |
청소년 직업진로체험 광고교실 | 수도권 | 4월 ~ 12월 | 2~3 | 1,000 | 1,218 |
지 역 | 4월 ~ 12월 | 100 | 88 | ||||
광고로 키우는 꿈과 끼 |
수도권 | 4월 ~ 12월 | 14 | 60 | 115 | ||
지 역 | 4월 ~ 12월 | 14 | 40 | 50 | |||
산학협동 | 학점연계 광고교육 | 상반기 | 3.17 ~ 5.26 | 30 | 45 | 20 | |
하반기 | 9.15 ~ 11. 24 | 30 | 45 | 31 | |||
스마트 광고 (기금사업) |
스마트광고 아카데미 | 기획 | 2. 6 ~ 6. 10 | 101 | 25 | 24 | |
제작 | 2. 6 ~ 6. 10 | 101 | 20 | 18 | |||
스마트 공개특강 | 4월 ~ 12월 | 3회 | 240 | 147 | |||
지역 스마트광고(합숙) | 2월 | 4박5일 | 15 | 15 | |||
지역 스마트광고(합숙심화) | 8월 | 4박5일 | 15 | 14 | |||
스마트광고(기획) 취업지원(합숙) | 10월 | 2박3일 | 15 | 15 | |||
스마트광고(크리에이티브) 취업지원(합숙) | 11월 | 2박3일 | 15 | 15 | |||
고등학생 광고캠프 | 7월 ~ 8월 | 2박3일 | 80 | 81 | |||
고용 디딤돌 (기금사업) |
광고콘텐츠 기획 | 3월 ~ 10월 | 240 | 75 | 75 | ||
광고콘텐츠 제작 | 3월 ~ 10월 | 240 | 60 | 60 | |||
광고콘텐츠 미디어 | 3월 ~ 10월 | 240 | 60 | 60 | |||
합계 | 2,370 | 2,589 |
※ 교육원 사정에 따라 교육일정 변경 가능