국민과 함께, 미디어와 함께
대한민국 광고산업의 미래를 열어갑니다
투명한 경영을 위한 KOBACO의 노력,
정보공개처리제도를 통해 실현되고 있습니다
5월 광고시장 순풍 - KOBACO KAI 112.5... 미세먼지 관련 자동차 구매의향 조사도 - 한국방송광고진흥공사(코바코, 사장 김기만)는 국내 광고시장의 경기 변동을 파악하기 위해 매월 ‘광고경기 전망지수(KAI ; Korea Advertising Index)’를 조사하여 발표하고 있다. 5월 종합 KAI는 112.5로 전월 대비 광고비를 늘릴 것이라고 응답한 광고주가 많았다. 매체별로는 온라인 매체가 전통매체보다 강세로 전망됐다.[그림1]
번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
14 | 정보 | 정보공개 문서목록(2018) | 관리자 | 2019-03-26 | 37 |
의견쓰기